mahlendur/_work/Data/Anims/Mahlendur/RAD_MESH.ASC
Daniel Heße 892a40ff0f Initial commit with Subversion-codebase from 13/05/2022.
Cleaned up the mess, at this time, only viable data get synced (_work directory for Gothic-data, miranda for mdc-scripts.
Need to symlink files to a working directory.
2022-05-13 17:38:52 +02:00

417 lines
16 KiB
Text

*3DSMAX_ASCIIEXPORT 110
*COMMENT "[ Kerrax ASCII Model Exporter ] - Apr 13 2011"
*SCENE {
*SCENE_FILENAME ""
*SCENE_FIRSTFRAME 0
*SCENE_LASTFRAME 100
*SCENE_FRAMESPEED 25
*SCENE_TICKSPERFRAME 192
*SCENE_BACKGROUND_STATIC 0 0 0
*SCENE_AMBIENT_STATIC 0.2 0.2 0.2
}
*MATERIAL_LIST {
*MATERIAL_COUNT 1
*MATERIAL 0 {
*MATERIAL_NAME "MultiMtl #0"
*MATERIAL_CLASS "Multi/Sub-Object"
*NUMSUBMTLS 2
*SUBMATERIAL 0 {
*MATERIAL_NAME "NW_CITY_WOOD_01"
*MATERIAL_CLASS "Standard"
*MATERIAL_DIFFUSE 0.584314 0.584314 0.584314
*MAP_DIFFUSE {
*BITMAP "NW_CITY_WOOD_01.TGA"
}
}
*SUBMATERIAL 1 {
*MATERIAL_NAME "NW_MISC_WINDMILL_ROTOR_01"
*MATERIAL_CLASS "Standard"
*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235 0.588235 0.588235
*MAP_DIFFUSE {
*BITMAP "NW_MISC_WINDMILL_ROTOR_01.TGA"
}
}
}
}
*GEOMOBJECT {
*NODE_NAME "Zm_Rad"
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Zm_Rad"
*TM_ROW0 1 0 0
*TM_ROW1 0 1 0
*TM_ROW2 0 0 1
*TM_ROW3 0 0 0
*TM_POS 0 0 0
*TM_ROTAXIS 0 0 0
*TM_ROTANGLE 0
*TM_SCALE 1 1 1
*TM_SCALEAXIS 0 0 0
*TM_SCALEAXISANG 0 0 0
}
*MATERIAL_REF 0
*MESH {
*TIMEVALUE 0
*MESH_NUMVERTEX 93
*MESH_NUMFACES 50
*MESH_VERTEX_LIST {
*MESH_VERTEX 0 -676.003 -5.91438 630.357
*MESH_VERTEX 1 646.239 -9.62627 -650.99
*MESH_VERTEX 2 -651.367 -5.91051 655.779
*MESH_VERTEX 3 670.875 -9.62241 -625.569
*MESH_VERTEX 4 -676.048 -38.6806 630.406
*MESH_VERTEX 5 646.195 -42.3909 -650.942
*MESH_VERTEX 6 -651.413 -38.6768 655.827
*MESH_VERTEX 7 670.831 -42.387 -625.52
*MESH_VERTEX 8 -689.549 4.03633 589.614
*MESH_VERTEX 9 -138.745 2.49065 55.8451
*MESH_VERTEX 10 -538.21 -15.5013 745.784
*MESH_VERTEX 11 12.5951 2.51275 212.015
*MESH_VERTEX 12 -35.5173 1.98806 -187.96
*MESH_VERTEX 13 515.288 -21.4588 -721.729
*MESH_VERTEX 14 105.083 2.00922 -42.8725
*MESH_VERTEX 15 655.888 0.462985 -576.641
*MESH_VERTEX 16 -624.622 2.01081 -710.062
*MESH_VERTEX 17 -77.3808 2.08929 -172.638
*MESH_VERTEX 18 -766.097 -13.1867 -566.002
*MESH_VERTEX 19 -218.857 2.49611 -28.578
*MESH_VERTEX 20 229.535 -7.1517 41.1715
*MESH_VERTEX 21 762.52 -6.06959 592.736
*MESH_VERTEX 22 85.2386 2.47382 180.607
*MESH_VERTEX 23 618.224 2.55286 732.172
*MESH_VERTEX 24 -630.573 -9.62241 -671.043
*MESH_VERTEX 25 -655.995 -9.62627 -646.407
*MESH_VERTEX 26 625.352 -5.91438 675.835
*MESH_VERTEX 27 650.774 -5.91051 651.199
*MESH_VERTEX 28 -630.525 -42.387 -670.998
*MESH_VERTEX 29 650.822 -38.6768 651.245
*MESH_VERTEX 30 625.401 -38.6806 675.881
*MESH_VERTEX 31 -655.947 -42.3909 -646.363
*MESH_VERTEX 32 25.001 -16.2931 0.001
*MESH_VERTEX 33 7.72642 -16.2931 23.7774
*MESH_VERTEX 34 -20.2244 -16.2931 14.6956
*MESH_VERTEX 35 -20.2244 -16.2931 -14.6936
*MESH_VERTEX 36 7.72643 -16.2931 -23.7754
*MESH_VERTEX 37 25.001 -216.293 0.00101192
*MESH_VERTEX 38 7.72642 -216.293 23.7774
*MESH_VERTEX 39 -20.2244 -216.293 14.6956
*MESH_VERTEX 40 -20.2244 -216.293 -14.6936
*MESH_VERTEX 41 7.72643 -216.293 -23.7754
*MESH_VERTEX 42 646.195 -42.3909 -650.942
*MESH_VERTEX 43 -676.048 -38.6806 630.406
*MESH_VERTEX 44 -676.003 -5.91438 630.357
*MESH_VERTEX 45 -676.003 -5.91438 630.357
*MESH_VERTEX 46 646.239 -9.62627 -650.99
*MESH_VERTEX 47 646.195 -42.3909 -650.942
*MESH_VERTEX 48 670.831 -42.387 -625.52
*MESH_VERTEX 49 646.195 -42.3909 -650.942
*MESH_VERTEX 50 646.239 -9.62627 -650.99
*MESH_VERTEX 51 646.239 -9.62627 -650.99
*MESH_VERTEX 52 670.875 -9.62241 -625.569
*MESH_VERTEX 53 670.831 -42.387 -625.52
*MESH_VERTEX 54 -651.413 -38.6768 655.827
*MESH_VERTEX 55 670.831 -42.387 -625.52
*MESH_VERTEX 56 670.875 -9.62241 -625.569
*MESH_VERTEX 57 670.875 -9.62241 -625.569
*MESH_VERTEX 58 -651.367 -5.91051 655.779
*MESH_VERTEX 59 -651.413 -38.6768 655.827
*MESH_VERTEX 60 -676.048 -38.6806 630.406
*MESH_VERTEX 61 -651.413 -38.6768 655.827
*MESH_VERTEX 62 -651.367 -5.91051 655.779
*MESH_VERTEX 63 -651.367 -5.91051 655.779
*MESH_VERTEX 64 -676.003 -5.91438 630.357
*MESH_VERTEX 65 -676.048 -38.6806 630.406
*MESH_VERTEX 66 -655.947 -42.3909 -646.363
*MESH_VERTEX 67 625.401 -38.6806 675.881
*MESH_VERTEX 68 625.352 -5.91438 675.835
*MESH_VERTEX 69 625.352 -5.91438 675.835
*MESH_VERTEX 70 -655.995 -9.62627 -646.407
*MESH_VERTEX 71 -655.947 -42.3909 -646.363
*MESH_VERTEX 72 -630.525 -42.387 -670.998
*MESH_VERTEX 73 -655.947 -42.3909 -646.363
*MESH_VERTEX 74 -655.995 -9.62627 -646.407
*MESH_VERTEX 75 -655.995 -9.62627 -646.407
*MESH_VERTEX 76 -630.573 -9.62241 -671.043
*MESH_VERTEX 77 -630.525 -42.387 -670.998
*MESH_VERTEX 78 650.822 -38.6768 651.245
*MESH_VERTEX 79 -630.525 -42.387 -670.998
*MESH_VERTEX 80 -630.573 -9.62241 -671.043
*MESH_VERTEX 81 -630.573 -9.62241 -671.043
*MESH_VERTEX 82 650.774 -5.91051 651.199
*MESH_VERTEX 83 650.822 -38.6768 651.245
*MESH_VERTEX 84 625.401 -38.6806 675.881
*MESH_VERTEX 85 650.822 -38.6768 651.245
*MESH_VERTEX 86 650.774 -5.91051 651.199
*MESH_VERTEX 87 650.774 -5.91051 651.199
*MESH_VERTEX 88 625.352 -5.91438 675.835
*MESH_VERTEX 89 625.401 -38.6806 675.881
*MESH_VERTEX 90 7.72642 -16.2931 23.7774
*MESH_VERTEX 91 7.72642 -216.293 23.7774
*MESH_VERTEX 92 7.72642 -16.2931 23.7774
}
*MESH_FACE_LIST {
*MESH_FACE 0: A: 3 B: 1 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 1: A: 0 B: 2 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 2: A: 7 B: 6 C: 4 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 3: A: 4 B: 5 C: 7 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 4: A: 42 B: 43 C: 44 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 5: A: 45 B: 46 C: 47 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 6: A: 48 B: 49 C: 50 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 7: A: 51 B: 52 C: 53 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 8: A: 54 B: 55 C: 56 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 9: A: 57 B: 58 C: 59 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 10: A: 60 B: 61 C: 62 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 11: A: 63 B: 64 C: 65 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 12: A: 11 B: 10 C: 8 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 13: A: 8 B: 9 C: 11 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 14: A: 15 B: 14 C: 12 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 15: A: 12 B: 13 C: 15 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 16: A: 19 B: 18 C: 16 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 17: A: 16 B: 17 C: 19 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 18: A: 23 B: 22 C: 20 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 19: A: 20 B: 21 C: 23 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 20: A: 10 B: 11 C: 8 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 21: A: 9 B: 8 C: 11 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 22: A: 14 B: 15 C: 12 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 23: A: 13 B: 12 C: 15 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 24: A: 18 B: 19 C: 16 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 25: A: 17 B: 16 C: 19 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 26: A: 22 B: 23 C: 20 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 27: A: 21 B: 20 C: 23 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 28: A: 24 B: 25 C: 26 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 29: A: 26 B: 27 C: 24 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 30: A: 28 B: 29 C: 30 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 31: A: 30 B: 31 C: 28 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 32: A: 66 B: 67 C: 68 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 33: A: 69 B: 70 C: 71 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 34: A: 72 B: 73 C: 74 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 35: A: 75 B: 76 C: 77 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 36: A: 78 B: 79 C: 80 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 37: A: 81 B: 82 C: 83 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 38: A: 84 B: 85 C: 86 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 39: A: 87 B: 88 C: 89 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 40: A: 32 B: 38 C: 37 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 41: A: 32 B: 33 C: 38 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 42: A: 90 B: 39 C: 91 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 43: A: 92 B: 34 C: 39 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 44: A: 34 B: 40 C: 39 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 45: A: 34 B: 35 C: 40 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 46: A: 35 B: 41 C: 40 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 47: A: 35 B: 36 C: 41 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 48: A: 36 B: 37 C: 41 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 49: A: 36 B: 32 C: 37 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 8 *MESH_MTLID 0
}
*MESH_NUMTVERTEX 93
*MESH_TVERTLIST {
*MESH_TVERT 0 5.10309 0.178144 0
*MESH_TVERT 1 -4.10311 0.113789 0
*MESH_TVERT 2 5.10278 0.886152 0
*MESH_TVERT 3 -4.10342 0.821797 0
*MESH_TVERT 4 -4.10342 0.178203 0
*MESH_TVERT 5 5.10278 0.113867 0
*MESH_TVERT 6 -4.10311 0.886211 0
*MESH_TVERT 7 5.10309 0.821875 0
*MESH_TVERT 8 0 0 0
*MESH_TVERT 9 1 0 0
*MESH_TVERT 10 0 0.92244 0
*MESH_TVERT 11 1 0.92244 0
*MESH_TVERT 12 0 0 0
*MESH_TVERT 13 1 0 0
*MESH_TVERT 14 0 0.92244 0
*MESH_TVERT 15 1 0.92244 0
*MESH_TVERT 16 0 0 0
*MESH_TVERT 17 1 0 0
*MESH_TVERT 18 0 0.92244 0
*MESH_TVERT 19 1 0.92244 0
*MESH_TVERT 20 0 0 0
*MESH_TVERT 21 1 0 0
*MESH_TVERT 22 0 0.92244 0
*MESH_TVERT 23 1 0.92244 0
*MESH_TVERT 24 -4.10342 0.821797 0
*MESH_TVERT 25 -4.10311 0.113789 0
*MESH_TVERT 26 5.10309 0.178144 0
*MESH_TVERT 27 5.10278 0.886152 0
*MESH_TVERT 28 5.10309 0.821875 0
*MESH_TVERT 29 -4.10311 0.886211 0
*MESH_TVERT 30 -4.10342 0.178203 0
*MESH_TVERT 31 5.10278 0.113867 0
*MESH_TVERT 32 0.75 0.000499517 0
*MESH_TVERT 33 0.96485 0.000499517 0
*MESH_TVERT 34 0.158285 0.000499517 0
*MESH_TVERT 35 0.341715 0.000499517 0
*MESH_TVERT 36 0.53515 0.000499517 0
*MESH_TVERT 37 0.75 0.9995 0
*MESH_TVERT 38 0.96485 0.9995 0
*MESH_TVERT 39 0.158285 0.9995 0
*MESH_TVERT 40 0.341715 0.9995 0
*MESH_TVERT 41 0.53515 0.9995 0
*MESH_TVERT 42 -4.10278 0.135192 0
*MESH_TVERT 43 5.10342 0.209406 0
*MESH_TVERT 44 5.10309 0.864731 0
*MESH_TVERT 45 5.10309 0.864731 0
*MESH_TVERT 46 -4.10311 0.790484 0
*MESH_TVERT 47 -4.10278 0.135192 0
*MESH_TVERT 48 0.135269 0.821875 0
*MESH_TVERT 49 0.135192 0.113867 0
*MESH_TVERT 50 0.790484 0.113789 0
*MESH_TVERT 51 0.790484 0.113789 0
*MESH_TVERT 52 0.790562 0.821797 0
*MESH_TVERT 53 0.135269 0.821875 0
*MESH_TVERT 54 -4.10311 0.209484 0
*MESH_TVERT 55 5.10309 0.135269 0
*MESH_TVERT 56 5.10342 0.790562 0
*MESH_TVERT 57 5.10342 0.790562 0
*MESH_TVERT 58 -4.10278 0.864808 0
*MESH_TVERT 59 -4.10311 0.209484 0
*MESH_TVERT 60 0.790594 0.178203 0
*MESH_TVERT 61 0.790516 0.886211 0
*MESH_TVERT 62 0.135192 0.886152 0
*MESH_TVERT 63 0.135192 0.886152 0
*MESH_TVERT 64 0.135269 0.178144 0
*MESH_TVERT 65 0.790594 0.178203 0
*MESH_TVERT 66 -4.10278 0.135192 0
*MESH_TVERT 67 5.10342 0.209406 0
*MESH_TVERT 68 5.10309 0.864731 0
*MESH_TVERT 69 5.10309 0.864731 0
*MESH_TVERT 70 -4.10311 0.790484 0
*MESH_TVERT 71 -4.10278 0.135192 0
*MESH_TVERT 72 0.135269 0.821875 0
*MESH_TVERT 73 0.135192 0.113867 0
*MESH_TVERT 74 0.790484 0.113789 0
*MESH_TVERT 75 0.790484 0.113789 0
*MESH_TVERT 76 0.790562 0.821797 0
*MESH_TVERT 77 0.135269 0.821875 0
*MESH_TVERT 78 -4.10311 0.209484 0
*MESH_TVERT 79 5.10309 0.135269 0
*MESH_TVERT 80 5.10342 0.790562 0
*MESH_TVERT 81 5.10342 0.790562 0
*MESH_TVERT 82 -4.10278 0.864808 0
*MESH_TVERT 83 -4.10311 0.209484 0
*MESH_TVERT 84 0.790594 0.178203 0
*MESH_TVERT 85 0.790516 0.886211 0
*MESH_TVERT 86 0.135192 0.886152 0
*MESH_TVERT 87 0.135192 0.886152 0
*MESH_TVERT 88 0.135269 0.178144 0
*MESH_TVERT 89 0.790594 0.178203 0
*MESH_TVERT 90 -0.0351497 0.000499517 0
*MESH_TVERT 91 -0.0351497 0.9995 0
*MESH_TVERT 92 -0.0351497 0.000499517 0
}
*MESH_NUMTVFACES 50
*MESH_TFACELIST {
*MESH_TFACE 0 3 1 0
*MESH_TFACE 1 0 2 3
*MESH_TFACE 2 7 6 4
*MESH_TFACE 3 4 5 7
*MESH_TFACE 4 42 43 44
*MESH_TFACE 5 45 46 47
*MESH_TFACE 6 48 49 50
*MESH_TFACE 7 51 52 53
*MESH_TFACE 8 54 55 56
*MESH_TFACE 9 57 58 59
*MESH_TFACE 10 60 61 62
*MESH_TFACE 11 63 64 65
*MESH_TFACE 12 11 10 8
*MESH_TFACE 13 8 9 11
*MESH_TFACE 14 15 14 12
*MESH_TFACE 15 12 13 15
*MESH_TFACE 16 19 18 16
*MESH_TFACE 17 16 17 19
*MESH_TFACE 18 23 22 20
*MESH_TFACE 19 20 21 23
*MESH_TFACE 20 10 11 8
*MESH_TFACE 21 9 8 11
*MESH_TFACE 22 14 15 12
*MESH_TFACE 23 13 12 15
*MESH_TFACE 24 18 19 16
*MESH_TFACE 25 17 16 19
*MESH_TFACE 26 22 23 20
*MESH_TFACE 27 21 20 23
*MESH_TFACE 28 24 25 26
*MESH_TFACE 29 26 27 24
*MESH_TFACE 30 28 29 30
*MESH_TFACE 31 30 31 28
*MESH_TFACE 32 66 67 68
*MESH_TFACE 33 69 70 71
*MESH_TFACE 34 72 73 74
*MESH_TFACE 35 75 76 77
*MESH_TFACE 36 78 79 80
*MESH_TFACE 37 81 82 83
*MESH_TFACE 38 84 85 86
*MESH_TFACE 39 87 88 89
*MESH_TFACE 40 32 38 37
*MESH_TFACE 41 32 33 38
*MESH_TFACE 42 90 39 91
*MESH_TFACE 43 92 34 39
*MESH_TFACE 44 34 40 39
*MESH_TFACE 45 34 35 40
*MESH_TFACE 46 35 41 40
*MESH_TFACE 47 35 36 41
*MESH_TFACE 48 36 37 41
*MESH_TFACE 49 36 32 37
}
}
}
*HELPEROBJECT {
*NODE_NAME "Bone01"
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Bone01"
*TM_ROW0 1 0 0
*TM_ROW1 0 1 0
*TM_ROW2 0 0 1
*TM_ROW3 0 0 0
*TM_POS 0 0 0
*TM_ROTAXIS 0 0 0
*TM_ROTANGLE 0
*TM_SCALE 1 1 1
*TM_SCALEAXIS 0 0 0
*TM_SCALEAXISANG 0 0 0
}
}
*HELPEROBJECT {
*NODE_NAME "Bone02"
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Bone02"
*TM_ROW0 1 0 0
*TM_ROW1 0 1 0
*TM_ROW2 0 0 1
*TM_ROW3 0 0 0
*TM_POS 0 0 0
*TM_ROTAXIS 0 0 0
*TM_ROTANGLE 0
*TM_SCALE 1 1 1
*TM_SCALEAXIS 0 0 0
*TM_SCALEAXISANG 0 0 0
}
}
*HELPEROBJECT {
*NODE_NAME "Bone03"
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Bone03"
*TM_ROW0 1 0 0
*TM_ROW1 0 1 0
*TM_ROW2 0 0 1
*TM_ROW3 0 0 0
*TM_POS 0 0 0
*TM_ROTAXIS 0 0 0
*TM_ROTANGLE 0
*TM_SCALE 1 1 1
*TM_SCALEAXIS 0 0 0
*TM_SCALEAXISANG 0 0 0
}
}
*HELPEROBJECT {
*NODE_NAME "Bone04"
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Bone04"
*TM_ROW0 1 0 0
*TM_ROW1 0 1 0
*TM_ROW2 0 0 1
*TM_ROW3 0 0 0
*TM_POS 0 0 0
*TM_ROTAXIS 0 0 0
*TM_ROTANGLE 0
*TM_SCALE 1 1 1
*TM_SCALEAXIS 0 0 0
*TM_SCALEAXISANG 0 0 0
}
}